當前位置:首頁 > 產品中心 > 過程氣體分析與控制 > 手持式二氧化碳分析儀G100 > G100/G110/G150二氧化碳 CO2 傳感器
相關文章
Related Articles詳細介紹
G100二氧化碳 CO2 傳感器,專門設計的培養箱CO2驗證工具,用于驗證研究孵化器的孵化和醫藥市場。為用戶提供了一種快速、使用簡單、準確的實驗室監測工具。投放市場十數載,積累了龐大的用戶經驗和數據。
二氧化碳 CO2 傳感器產品特點:
●提高了二氧化碳讀數的精確度
●二氧化碳培養箱級別的快速確認
●節省時間的雙溫度探頭
●大的數據存儲和用戶友好的軟件和下載(選配)
●易讀的大液晶顯示屏
●有良好的除濕慮水預處理
二氧化碳 CO2 傳感器應用領域:
●IVF
●科研
●實驗室
●生物醫療
二氧化碳 CO2 傳感器技術參數:
CO2測量 | CO2 定制的雙波長非分光紅外測量原理 |
O2測量(選配) | O2內置電化學檢測單元 |
氧氣單元壽命 | 大約3年以上(空氣中) |
量程 | CO2 0~20%;O2 0~100% |
測量精度* | CO2 精確度:±1%FS(量程) 溫度影響:±0.2% 壓力影響:±0.02% O2 精確度:±1.0%FS(量程) 在恒溫恒壓情況下 |
響應時間T90 | CO2 ≤20秒; O2 ≤60秒; |
電池類型 | 可充電鋰電池 |
電池壽命 | 12小時(帶泵工作8小時) |
電池壽命 | >600次 |
電池充電器 | 5V直流電外接電源 |
充電時間 | 4小時充滿 |
可選電源 | USB接口、直流電源(不能用UPS) |
溫度(可選) | 雙溫度探針 0~50℃ |
溫度精度 | 32~44℃:±0.2℃;其他:±0.5℃ |
大氣壓力 | 800~1200mbar |
濕度(可選) | 濕度探針0~100%RH非冷凝 |
濕度精確度 | ±1.5% |
聲光報警器 | 用戶可選的CO2和O2報警級別 |
通訊 | USB接口,選配數據管理軟件 |
數據存儲 和下載 | 1000讀數設置(本機存儲) 下載+270事件記錄(需選配數據軟件) |
流量 | 100ml/min |
*
出廠校準條件:20℃,1000mbar
工作溫度 | 0~50℃ |
相對濕度 | 0~95%RH非冷凝 |
大氣壓力 | 校準壓力±500mbar |
防護等級 | IP40 |
重量 | 495g |
尺寸 | 165*100*155mm |
外殼 | ABS材質 |
顯示 | 液晶顯示,128*64像素, 帶背光 |
樣氣過濾 | 背部嵌入式干燥管去除濕氣 可替換PTFE針式過濾器 |
產品咨詢