當前位置:首頁 > 產品中心 > 過程氣體分析與控制 > 手持式醫療氣體分析儀G210 > G210手持式醫療氣體分析儀
相關文章
Related Articles詳細介紹
手持式醫療氣體分析儀,G210
手持式醫療氣體分析儀 G210,專門設計用來測量和驗證醫院管道氣體中笑氣和氧氣的濃度。
產品特點:
●一個分析儀測量4種氣體 ●便攜式設計,操作簡單,校準方便
●快速驗證氣體質量 ●識別污染物CO和CO2
●用戶可設置警報
應用領域: ●醫院管道氣體 ●泄露檢測 ●實驗室
技術參數:
N2O定制的雙波長非分光紅外測量原理 CO2定制的雙波長非分光紅外測量原理 O2內置電化學檢測單元 CO(選配)內置電化學檢測單元 | |
氧氣單元壽命 | 大約3年以上(空氣中) |
CO單元壽命 | 大約2年以上(空氣中) |
量程 | N2O: 0~100% CO2:0~2000ppm O2: 0~100% CO: 0~500ppm |
測量精度* | N2O: 校準后量程的±1% CO2: 校準后量程的±3% O2: 校準后量程的±0.5% CO: 校準后0~20ppm:±2ppm 21~500ppm: 量程的±5% |
響應時間T90 | N2O: 20秒 CO2: 20秒 O2: 60秒 CO: 60秒 |
電池類型 | 可充電鋰電池 |
電池壽命 | 12小時(帶泵工作8小時) |
電池壽命 | >600次 |
電池充電器 | 5V直流電外接電源 |
充電時間 | 4小時充滿 |
可選電源 | USB接口、直流電源(不能用UPS) |
視聽警報 | 用戶可設置N2O,CO2,O2和CO警報 |
通訊 | USB type B 接口,HID設備類 |
數據存儲和下載 | 1000讀數設置(本機存儲) 下載+270事件記錄(需選配數據管理軟件) 500個現場ID和300個采樣點ID |
*
出廠校準條件:20℃,1000mbar,加上校準標氣的精度 N2O (0-1000ppm)含量。
流量 | 100ml/min |
工作溫度 | 500~1500mbar |
大氣壓力 | 校準壓力±500mbar |
相對濕度 | 5~95%RH非冷凝 |
防護等級 | IP40 |
重量 | 495g |
尺寸 | 165*100*155mm |
外殼 | ABS材質 |
顯示 | 液晶顯示,128*64像素,帶背光 |
樣氣過濾 | 背部嵌入式干燥管去除濕氣 可替換PTFE針式過濾器 |
型指導:
型號 | 測量描述 |
G210-10N | 0-100% N2O, 0-100% O2, 0-2000ppm CO2 |
G210-11N | 0-100% N2O, 0-100% O2, 0-2000ppm CO2, 0-500ppm CO |
標準配置:
●儀器主機1臺
●充電器1套
●采樣管1根(帶濾芯)
●出廠報告
●操作說明
●硬質手提箱
選配配件:數據管理軟件
產品咨詢