當前位置:首頁 > 產品中心 > 可燃有害氣體檢測系統 > 氣體濃度檢測器GTR210/MED > GTR210/GTR210 MED氣體濃度檢測器
相關文章
Related Articles詳細介紹
氣體濃度檢測器,GTR210/GTR210 MED
氣體濃度檢測器GTR210,適合正常區域和有爆炸危險區域中進行連續氣體的測量。可通過使用6種不同原理的傳感器測量有害、易燃、惰性氣體和蒸汽。氣體濃度檢測器產生與所測量的氣體濃度成比例電流信號,傳輸到安裝在安全地方的報警控制器,遠離危險區域。氣體變送器防爆測試由國際公司KEMA完成。
ATEX測試證書: DEKRA 11 ATEX 0257 X; IECEx測試證書: IECEx DEK 11.0090 X
防爆等級: II2G Ex db e ia mb IIC T4 Gb; SIL 1 &功能測試: BVS 12 ATEX G 001 X
特別應用領域:海洋船用(選配MED)Directive 2014/90/EU Approval MEDB00006EV,請咨詢我們
技術參數:
型號 | GTR210 EX | GTR210標準型 | GTR210高級型 | |
供電 | 24 V DC +10% / -25% | 230 V AC, 50 Hz 115 V AC, 60 Hz(選配) | ||
能耗 | 4W | 10VA | ||
接口 | 3線技術4-20mA | 3線技術4-20Ma 或LON 4線技術 | 1路電流輸出4-20Ma 4個無電勢轉換觸點,用于報警/故障 1 個輸入用于取消報警 | |
設備類別 | II 2G, II 2D | / | / | |
點火保護 | Ex db e ia mb IIC T4 Gb Ex tb IIIC T135 °C Db | 無EX | 無EX | |
安全級別 | SIL 1 | |||
溫度范圍 | -25℃~+60℃ | |||
防護等級 | IP66/IP67 | IP54 or P66/IP67 | ||
重量 | 2.3kg | 1.8kg | 2.0kg |
傳感器元件技術參數:
傳感器類型 | TGS | VQ | GOW | TOX | IR | PID | TOX O2 | |||
測量原理 | 半導體 | 催化燃燒 | 熱導 | 電化學 | 紅外 | 光電離子 | 電化學 | |||
量程 | ppm~100%LEL | 0~5vol% 至 0~100vol% | ppm ~100%LEL | 0-100 % LEL CH4, C3H8, C2H2 0-100 Vol % CH4 0–1,2,3,4,5Vol%CO2 | 0~200ppm 至 0~2000ppm | ppm 至 0~25vol% | ||||
滿量程誤差 | ± 5 % | ± 5 % | ± 5 % | ± 3 % | ± 3 % | ± 5 % | ± 2 % | |||
溫度影響 | 5 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | |||
響應時間 | 約60s | 約60s | 約40s | 約60s | 約60s CH4 約80s CO2 | 約120s | 約30s | |||
壓力影響 | 1 % | |||||||||
安裝位置 | 墻掛式,管道式或者其他 | |||||||||
可選版本 | 流量適配器、真空法蘭、防爆EX | |||||||||
傳感器壽命 | 約5年 | 約4年 | 約5年 | 12個月~7年 | 約5年 | 12個月 | 約5年 | |||
應用 | 有毒、可燃和 爆炸性氣體在LEL區域 | 在熱導率方面表現出顯著差異的氣體 | CO, NH3, NO2, SO2, H2S 等 | CH4 (Vol %; LEL) 丙烷(LEL), CO2 (Vol %) | e.g. C7H8, C8H10, CHCl3, PH3 | O2 | ||||
尺寸 | 150*175*105mm |
|
產品咨詢