當前位置:首頁 > 產品中心 > 總烴(VOCs)分析儀 > 在線式總烴分析儀iFiDRack > iFiD Rack/Dual/NMHC在線式總烴分析儀
相關文章
Related Articles詳細介紹
在線式總烴分析儀,iFiD Rack, iFiD Dual,iFiD NMHC
固定式總烴分析儀,FID原理在線測量,氣路加熱,可選單采樣點、雙采樣點、非甲烷阻攔模塊、零氣催化裝置。
應用領域: ●廢氣排放監測 ●汽車內飾件TVOC在線監測系統 ●廢物處理廠和過程控制 ●燃料電池 ●發動機
技術參數:
iFiD Rack | iFiD Dual | iFiD NMHC | |||
測量成分 | CXHY | CXHY (雙采樣點) | CH4 、CXHY | ||
產品圖片
| |||||
操作 | 7“TFT觸摸屏 | ||||
顯示 | mgc/m3 | mgc/m3 | NMHC、CH4、THC | ||
量程 | 0~10000 mgc/m3 | 0~10000 mgc/m3 | 0~10000 mgc/m3 | ||
高溫濾芯300℃ | 高溫濾芯300℃ | 探測器溫度190℃ | |||
重復性 | ±1% 量程 | ||||
零漂 | ±1% in 24h | ||||
響應時間 | 1s(T90) | ||||
預熱時間 | 15min | ||||
模擬輸出 | 0~20mA; 0-10V | ||||
數字輸出 | Ethernet – RS232 | ||||
數據存儲 | USB | ||||
遠程控制 | VNC/PC | ||||
電源 | 100V~240V,50~60HZ, | ||||
能耗 | 350W | ||||
環境溫度 | 0~+45℃ | ||||
防護等級 | IP40 | ||||
尺寸 | 19“RACK ,133*482*420mm | ||||
重量 | 15kg | ||||
燃料氣 | 氫氣,5類,或者He/H2 | ||||
校準氣 | C3H8 | ||||
校零氣 | N2 或者合成空氣 | ||||
燃燒空氣 | 內置氣泵 | ||||
燃料消耗 | 30ml/min | 70ml/min H2; | 70ml/min H2; 400ml/min He/H2 | ||
校準氣流量 | 1L/min | 2L/min | 1L/min | ||
流量控制 | 內置 | ||||
壓力補償 | -150hPa~+500hPa |
產品咨詢